Werke
|
WOHN-/GESCHÄFTSBAUTEN:
|
um 1800 | Wohnhaus, Wien 3, Landstraßer Hauptstraße 26 (später umgebaut)
|
1803 | Schmales Haus, Wien 1, Am Hof 8 / Tiefer Graben 6 (Adaptierung)
|
1803 | Wohnhaus, Wien 3, Fasangasse 11 (Umbau)
|
1803 | Wohnhaus, Wien 3, Landstraßer Haupstraße 68 (später verändert)
|
1806 | Wohnhaus, Wien 3, Landstraßer Hauptstraße 32 (Zubau eines Seitentraktes)
|
1806–1811 | Palais Rasumofsky, Wien 3, Rasumofskygasse 23–25 (Entwurf L. Montoyer; ab 1849 Geologisches Reichs- bzw. Bundesanstalt, 2003 Verkauf an private Investoren)
|
1810 | Wohnhaus, Wien 3, Erdbergstraße 5 (für Andreas Rasumofsky; Hoftrakt 1862)
|
1811 | Wohnhaus, Wien 3, Landstraßer Hauptstraße 11 (später verändert) 2 St., 6A.
|
1813 | Wohnhaus, Wien 3, Apostelgasse 35 (Umbau; nach 1945 vereinfacht)
|
1813 | Wohnhaus, Wien 6, Hirschengasse 22 (1822 und 1833 Zubauten von J. Klee)
|
1813 | Wohnhaus, Wien 6, Hirschengasse 23 (von J. Klee und F. Lössl verändert)
|
1813–1814 | Wohnhaus, Wien 2, Weintraubengasse 5 / Schrottgießergasse 6
|
1816 | Wohnhaus, Wien 2, Ferdinandstraße 31 / Czerninplatz 7 (später umgebaut)
|
um 1816 | Zum roten Löwen, Wien 6, Haydngasse 21 (zugeschrieben) |
ÖFFENTLICHE BAUTEN:
|
1816–1817 | k.k. Polytechnisches Institut (heute Technische Universität), Wien 4, Karlsplatz 12–13 (Ausf.; Entw.: J. Schemerl) |
INDUSTRIE-/GEWERBEBAUTEN:
|
1812 | Stallgebäude des Palais Rasumofsky, Wien 3, Salmgasse 2 (1828–1832 durch Palais Salm von A.I. Göll ersetzt) |
|
|
|