Werke
|
WOHN-/GESCHÄFTSBAUTEN:
|
1841 | Miethaus Wien 2, Praterstraße 63
|
1842 | Miethaus Wien 4, Argentinierstraße 55
|
1842 | Miethaus Wien 4, Viktorgasse 1
|
1842 | Miethaus Wien 4, Weyringergasse 10 (abgerissen)
|
1843 | Benefiziatenhaus, Wien 2, Kleine Pfarrgasse 24 / Alexander Poch-Platz 5
|
1844 | Miethaus Wien 4, Mommsengasse 25 (nicht erhalten)
|
1844 | Miethaus Wien 9, Spitalgasse 7 (abgerissen)
|
1845 | Miethaus Wien 3, Löwengasse 21
|
1845 | Miethaus Wien 6, Webgasse 40 (abgerissen)
|
1845 | Miethaus Wien 8, Josefstädter Straße 10–12 (verändert)
|
1846 | Miethaus Wien 3, Hetzgasse 18 (verändert)
|
1846 | Miethaus Wien 9, Pelikangasse 4 (verändert)
|
1847 | Miethaus Wien 1, Göttweihergasse 1 (Entw. E. Kuschee)
|
1847 | Miethaus Wien 4, Preßgasse 30
|
1847 | Miethaus Wien 1, Riemergasse 2 (Entw. L. Förster u. Th. Hansen) |
ÖFFENTLICHE BAUTEN:
|
1840–1842 | Militärgeographisches Institut, Wien 8, Friedrich Schmidt-Platz 3 (mit Franz v.Mayern) |
INNENRAUMGESTALTUNG/DESIGN:
|
1844 | Innungssaal des Hauses „Der bürgerlichen Tischler Herberg“ Wien 1, Ballgasse 8 |
|
|
|